Титульний аркуш
Квартальна інформація емітента цінних паперів
|
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
22860631 |
4. Місцезнаходження |
04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044) 483-12-78, 481-90-50 (044) 483-12-78, 481-90-50 |
6. Електронна поштова адреса |
artemsvarka@artem.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 22.07.2016 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | //artemsvarka.com.ua | в мережі Інтернет | 22.07.2016 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, тому що емiтент не одержував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що емiтент не випускав iншi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, тому що емiтент не випускав похiднi цiннi папери. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя, зазначена в пунктах 9-15, не надається, тому що емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, тому що емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. |
1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АО1№795046 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 03.08.1994 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 438793 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 51 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 113 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 30.92 ВИРОБНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДIВ, ДИТЯЧИХ ТА IНВАЛIДНИХ КОЛЯСОК, | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Правлiння. Ревiзiйна комiсiя. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Артем-Банк" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ | 26253023 |
4. Місцезнаходження | 04050, м. Київ, вул. Артема, 103 |
5. Опис | ПАТ "Завод "Артемзварювання" придбав акцiї ПАТ "Артем-Банк" на суму 50 000 грн., в результатi чого володiє акцiями в розмiрi 0,0058% статутного капiталу. Протягом звiтного кварталу емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. |
1. Посада | Голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 14307699 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Голова наглядової ради є акцiонером товариства. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Грищенко Марина Анатолiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1968 |
5. Освіта | Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-економiст . |
6. Стаж роботи (років) | 28 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради є акцiонером товариства. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Смаль Станiслав Миколайович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1948 |
5. Освіта | Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк |
6. Стаж роботи (років) | 49 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Почесний президент ДАХК "Артем". |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Устян Альберт Алiошович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1959 |
5. Освіта | Вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер. |
6. Стаж роботи (років) | 33 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Завод "Артемзварювання", голова правлiння. |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Моржов Євгенiй Васильович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1954 |
5. Освіта | Вища, Московський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк. |
6. Стаж роботи (років) | 38 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний iнженер. |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | Член правлiння, головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Троненко Людмила Олександрiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст. |
6. Стаж роботи (років) | 38 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний бухгалтер. |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | Голова ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Булах Любов Юрiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Середня-спецiальна, Київський торгiвельно-економiчний технiкум, бухгалтер. |
6. Стаж роботи (років) | 37 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Завод "Артемзварювання", бухгалтер. |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бойко Надiя Олексiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1962 |
5. Освіта | Технiчне училище м. Красилiв в 1978р., спецiальнiсть - токар |
6. Стаж роботи (років) | 38 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Завод "Артемзварювання", контролер складально-монтажних робiт |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шут Iрина Борисiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1956 |
5. Освіта | Київський вечiрнiй авiацiйний технiкум в 1979р., спецiальнiсть - обробка металiв |
6. Стаж роботи (років) | 42 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Завод "Артемзварювання", диспетчер |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 32346015 |
4. Місцезнаходження | 02094 м. Київ д/н м.Київ вул. Червоногвардiйська,5 офiс 202 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3187 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.04.2003 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 272 53 21 (044) 272 53 21 |
8. Вид діяльності | Аудиторська дiяльнiсть |
9. Опис | Аудиторська дiяльнiсть |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/4 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-04 (044) 591-04-04 |
8. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
9. Опис | д/н |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Українська страхова компанiя "ГАРАНТ-АВТО" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 16467237 |
4. Місцезнаходження | 03113 м. Київ д/н м. Київ пр-т Перемоги, буд. 57 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя АВ №584606 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.07.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 206-88-01/11 (044) 206-88-01/11 |
8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть |
9. Опис | Страхова дiяльнiсть |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 14281095 |
4. Місцезнаходження | 01034 д/н м. Київ Шевченкiвський м. Київ пров. Рильський 10 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581214 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.04.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)279-41-58 (044)279-40-77 |
8. Вид діяльності | Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
9. Опис | д/н |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 24745673 |
4. Місцезнаходження | 04050 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Герцена, буд. 10 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя АВ № 569234 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 14.01.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 206-28-85 (044) 206-28-84 |
8. Вид діяльності | Iншi види страхування |
9. Опис | Iншi види страхування |
1. Найменування | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Фiнекс" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з додатковою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 32641358 |
4. Місцезнаходження | 03038 м. Київ д/н м. Київ Грiнченка 4 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 617624 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.03.2012 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 599-23-00 (044) 599-23-00 |
8. Вид діяльності | Добровiльне медичне страхування |
9. Опис | Добровiльне медичне страхування |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12.04.2011 | 156/10/1/11 | Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. | UA4000117725 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 1755172 | 438793 | 100 |
Опис | Акцiї товариства включенi до бiржового списку ПрАТ "Українська фондова бiржа" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 224 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 4789 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 5013 | X | X |
Опис: | д/н |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" | за ЄДРПОУ | 22860631 |
Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 30.92 | |
Середня кількість працівників | 113 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 04050 м.Київ вул. Мельникова, 2/10, т.(044) 483-12-78, 481-90-50 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 52 | 37 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 128 | 135 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 76 | 98 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1493 | 3396 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 5564 | 7746 | 0 |
знос | 1012 | 4071 | 4350 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
50 |
50 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 6600 | 6600 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 8195 | 10083 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 5421 | 13036 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 11022 | 10477 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 |
0 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 22146 | 10862 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 38589 | 34375 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 46784 | 44458 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 439 | 439 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 207 | 207 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 120 | 120 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 42695 | 38679 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 43461 | 39445 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 597 | 147 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 939 | 224 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 724 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 270 | 103 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 681 | 396 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 836 | 4143 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 3323 | 5013 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 46784 | 44458 | 0 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Устян Альберт Алiошович |
Головний бухгалтер | Троненко Людмила Олександрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" | за ЄДРПОУ | 22860631 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 10572 | 15399 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 5708 ) | ( 9090 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
4864 |
6309 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 341 | 670 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 2337 ) | ( 3235 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 881 ) | ( 740 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 680 ) | ( 847 ) |
